Cursus ou type de formation (académique ou non) | Lieu | Institution | Date d'arrivée | Date de départ | Diplôme obtenu |
---|---|---|---|---|---|
Etudes secondaires | Baccalauréat | ||||
Etudes universitaires de sciences | Toulouse | Faculté des sciences | juin 1954 | Licence ès sciences | |
Etudes doctorales de sciences | Toulouse | Faculté des sciences | 1957 | Doctorat de troisième cycle | |
Etudes doctorales de sciences | Toulouse | Faculté des sciences | 1964 | Doctorat d’État ès sciences |
Domaine | Statut / responsabilité | Lieu | Début | Fin | Observations |
---|---|---|---|---|---|
Recherche | Chargée de recherche au CNRS | Toulouse | |||
Enseignement supérieur | Chargée de cours complémentaires de physique à la faculté mixte de médecine et de pharmacie | Toulouse | 1969 | Rémunération : indemnité de 2358 francs. |
- Contribution à l’étude de l’action des électrons sur diverses émulsions photographiques - thèse de 3e cycle (physique électronique), faculté des sciences de Toulouse, 17 décembre 1957.
- Pulvérisation cathodique de différentes cibles métalliques bombardées par des ions d’énergie moyenne (10-100 Kev) et 2e thèse : Les lentilles quadripolaires, thèse de doctorat d’Etat, faculté de ssciences de Toulouse, oct. 1964.
Nom | Date d'adhésion | Observations |
---|---|---|
Dates | Lieu | Objet | Observations |
---|---|---|---|
Dates | Lieu | Nature | Objet | Observations |
---|---|---|---|---|
1962 (février) | Toulouse | Colloque S.F.M.E. | Taux de pulvérisation de métaux purs poly cristallins bombardés par des ions A+ d’énergie moyenne. | En collaboration avec M. Phan Van Chuong |
1962 | Bellevue | Colloque international C.N.R.S. | Bombardement d’une cible métallique par des ions d’énergies moyenne (10 à 50 Kev): pulvérisation cathodique et émission secondaire. | En collaboration avec M. Phan Van Chuong et Charles Fert, B. Fagot. |
1964 | Prague | Conférence européenne. | Émission électronique sous bombardement ionique de cibles monocristallines. | 3e conférence régionale européenne de micro-électronique. |
1966 (janvier) | Communication | Bombardement ionique d’une cible monocristalline : émission secondaire et pulvérisation cathodique” | Communication à la Société française de minéralogie et cristallographie. | |
1967 (mai) | Grenoble | Colloque international | « Les applications des faisceaux ioniques à la technologie des semi-conducteurs ». | Communication avec B. Fagot et Charles Fert. |
Période | Nom/institutions | Objet | Observations |
---|---|---|---|
1959 | P. Cousinie, Charles FERT et R. Simon | Travaux de recherche sur la variation du coefficient d’émission électronique secondaire de quelques métaux avec l’énergie des ions incidents. | |
1960 | M.F. Pradal | Travaux de recherche sur le spectre d’énergie du faisceau émis par une source H.F fonctionnant en source d’électrons. | |
1961 | M. Phan Van Chuong | Travaux de recherche sur l’émission électronique secondaire de cibles métalliques bombardées par des ions d’énergie moyenne. | |
1962 | MM. R. Simon, Phan Van Chuong, L. Dandurand | Travaux de recherche sur la variation de l’émission électronique secondaire de quelques métaux en fonction de la température. | |
1962 | M. Phan Van Chuong | Travaux de recherche sur les taux de pulvérisation de métaux purs poly- -cristallins bombardés par des ions A+ d’énergie moyenne. | |
1962 | MM. Charles Fert, B. Fagot et Phan Van Chuong. | Travaux de recherche sur le bombardement d’une cible métallique par des ions d’énergies moyenne (10 à 50 Kev): pulvérisation cathodique et émission secondaire. | |
1963 | Phan Van Chuong | Travaux de recherche sur la direction d’éjection préférentielles d’atomes et séries de collisions focalisées dans les monocristaux de cuivre bombardés par des ions A+ de 40 Kev. | |
1964 | B. Fagot et Charles Fert. | Travaux de recherche sur l’émission électronique sous bombardement ionique de cibles monocristallines. | |
1965 | B. Fagot, Charles Fert et R. Thiry | Travaux de recherche sur l’émission électronique secondaire du fer sous bombardement d’ions A+ d’énergie moyenne. | |
1966 | B. Fagot et Charles Fert | Travaux de recherche sur la répartition des atomes pulvérisés à partir de cibles mono cristallines de Germanium. | |
1967 | Mme A.F. Laval et B. Fagot et Charles Fert | Travaux de recherche sur l’influence de la nature des ions incidents sur les coefficients d’émission électronique secondaire de cibles mono cristallines de cuivre. | |
1967 | B. Fagot, L. Viel et Charles Fert | Travaux de recherche sur le taux de pulvérisation et répartition des atomes pulvérisés à partir de cibles mono cristallines de Ge bombardées par des ions Ar+ ou Xe+ de 80 Kev. | |
1967 | Mme Laval, B. Fagot et Charles Fert. | Travaux de recherche sur l’émission électronique secondaire de cibles monocristallines de Cu sous bombardement d’ions de gaz rares. | |
1967 | B. Fagot et Charles Fert. | Travaux de recherche sur l’émission électronique secondaire de cibles monocristallines. | |
1972 | C. Benazeth, L. Viel | Travaux de recherche sur la distribution d’énergie des électrons secondaires émis par Inp ou Gap soumis au bombardement ionique Ar+ de 40 Kev. | |
1973 | J. Mischler | Travaux de recherche sur distribution angulaire des électrons secondaires émis par des monocristaux de cuivre sous bombardement ionique. |
Dates | Pays | Destinations | Objet | Observations |
---|---|---|---|---|
1964 | République tchèque | Prague | Communication | Emission électronique sous bombardement ionique de cibles monocristallines. |
Date | Prix/institution | Objet | Observations |
---|---|---|---|
Date | Objet | Observations |
---|---|---|
« Etude de l’action des électrons sur différentes émulsions photographiques », Science et industries photographiques, 1959, n° 5, t. XXX, p. 165-172.
« Variation du coefficient d’émission électronique secondaire de quelques métaux avec l’énergie des ions incidents », Comptes rendus de l’Académie des sciences, juillet 1959, t. 249, p. 387-389 (avec P. Cousinie, Ch. Fert et R. Simon).
« Spectre d’énergie du faisceau émis par une source H. F. fonctionnant en source d’électrons », Comptes rendus de l’Académie des sciences, août 1960, t. 251, p. 995-997. (avec M. F. Pradal).
« Pulvérisation cathodique de cibles métalliques par des ions d’énergie moyenne (10-100 Kev) », Comptes rendus de l’Académie des sciences, oct. 1961, t. 252, p. 1567-1569 (avec M. Phan Van Chuong).
« Variation de l’émission électronique secondaire de quelques métaux en fonction de la température », Comptes rendus de l’Académie des sciences, août 1962, t. 255, p. 1217-1219. (avec MM. R. Simon, Phan Van Chuong, L. Dandurand).
« Bombardement d’une cible métallique par des ions d’énergies moyenne (10 à 50 Kev) : pulvérisation cathodique et émission secondaire », Colloque international CNRS, n° 113, p. 65-75, Bellevue, 1962. (avec MM. Fert, Fagot, Phan Van Chuong).
« Direction d’éjections préférentielles d’atomes et série de collisions focalisées dans les mono-cristaux de cuivre bombardés par des ions A+ de 40 Kev », Comptes rendus de l’Académie des sciences, juillet 1963, t. 257, p. 1061-1063. (avec M. Phan Van Chuong).
« Coefficients d’émission secondaire de cibles monocristallines de cuivre sous bombardement ionique », Comptes rendus de l’Académie des sciences, mai 1964, t. t. 258, p. 4670-4673.
« Emission électronique sous bombardement ionique de cibles monocristallines », 3e conférence régionale européenne de micro-électronique, Prague, 1964, p. 111-112.
« Emission électronique secondaire du Fer sous bombardement d’ions A+ d’énergie moyenne », Comptes rendus de l’Académie des sciences, oct. 1965, t. 261, p. 2855-2858. (avec MM. Fagot et Charles Fert).
« Etude de l’émission électronique secondaire de cibles mono-cristallines de germanium», Comptes rendus de l’Académie des sciences, janv. 1966, t. 262, p. 173-176. (avec MM. Fagot et Charles Fert et R. Tiry).
« Répartition des atomes pulvérisés à partir de cibles monocristallines de germanium », », Comptes rendus de l’Académie des sciences, janv. 1966, t. 263, p. 822-825. (avec MM. Fagot et Charles Fert).
« Influence de la nature des ions incidents sur les coefficients d’émission électronique secondaire de cibles monocristallines de cuivre », Comptes rendus de l’Académie des sciences, févr.. 1967, t. 264, p. 711-714. (avec Mme A.-F. Laval, MM. Fagot et Charles Fert).
« Taux de pulvérisation et répartition des atomes pulvérisés à partir de cibles monocristallines de Ge bombardées par des ions Ar+ ou Xe+ de 80 Kev », I. Microscopie, 1967, vol. 6, p. 10 a. (avec B. Fagot, L. Viel, Ch. Fert).
« Emission électronique secondaire de cibles monocristallines de Cu sous bombardement d’ions de gaz rares », I. Microscopie, 1967, vol. 6, p. 14 a. (avec Mme Laval, B. Fagot, Ch. Fert).
« Emission électronique secondaire de cibles monocristallines », Colloque international sur les applications des faisceaux ioniques à la technologie des semi-conducteurs », Grenoble, 1967, p. 401-411.
« Emission électronique cinétique de cibles monocristallines métalliques », Radiation effects, oct. 1969.
Date | Occasion | Nature | Lieu | Observations |
---|---|---|---|---|
- Archives administratives de la faculté Paul Sabatier – Faculté de santé
SUDOC
Absente des bases de données
- La France savante (consultée le 10/02/2024).
- Médica (consultée le 10/02/2024).
- Heredis (consulté le 10/02/2024).
- Geneanet (consulté le 10/02/2024).
- Léonore (consultée le 10/02/2024).
- Filae (consultée le 10/02/2024).