| Cursus ou type de formation (académique ou non) | Lieu | Institution | Date d'arrivée | Date de départ | Diplôme obtenu |
|---|---|---|---|---|---|
| Etudes secondaires | |||||
| Etudes universitaires de sciences | |||||
| Etudes doctorales de mathématiques | Toulouse | Faculté des sciences de Toulouse | 1962 | Doctorat ès mathématiques (1962) |
| Domaine | Statut / responsabilité | Lieu | Début | Fin | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Enseignement supérieur | maître de conférences en mathématiques-mécanique à la faculté des sciences | Toulouse | |||
| Enseignement supérieur | Professeure sans chaire de mathématiques à la faculté des sciences | Toulouse | |||
Enseignement supérieur | Chargée de cours supplémentaire complémentaires d’informatique médicale à au l’U.E.R médicale, professeur sans chaire | Toulouse | 1970 | 1971 | Rémunération 447 francs |
| Enseignement supérieur | université Paul Sabatier | Toulouse | 29.19.1993 (retraite) |
Deuxième thèse : "La transformation de Fourier et la théorie des distributions tempérées", faculté des sciences de Toulouse.
| Nom | Date d'adhésion | Observations |
|---|---|---|
| Centre informatique de Toulouse | 1963 | Membre de l’équipe d’analyse numérique du CIT |
| Dates | Lieu | Objet | Observations |
|---|---|---|---|
| Dates | Lieu | Nature | Objet | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Période | Nom/institutions | Objet | Observations |
|---|---|---|---|
| 1965 | Elle dirige la thèse de Jacques Reverdy, | Direction de thèse | 1965 |
| 1965 | Elle dirige la thèse de Jacques Badia | Direction de thèse | 1965 |
| 1968 | Elle dirige la thèse de de Khanh Thanh Huynh | Direction de thèse | 1968 |
| 1968 | Elle dirige la thèse de Jean-Louis Lagouanelle | Direction de thèse | 1968 |
| 1968-1969 | Elle dirige la thèse de Pierre-Marie Marsili | Direction de thèse | 1968-1969 |
| 1968 | Elle dirige la thèse de Jacques Noailles | Direction de thèse | 1968 |
| 1968 | Elle dirige la thèse de Serge Nogarède | Direction de thèse | 1968 |
| 1970 | Elle dirige la thèse de Bernard Fichet | Direction de thèse | 1970 |
| 1980 | Elle dirige la thèse de Aik Koan Heng | Direction de thèse | 1980 |
| Dates | Pays | Destinations | Objet | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Date | Prix/institution | Objet | Observations |
|---|---|---|---|
| Date | Objet | Observations |
|---|---|---|
- « Intégration numérique de l’équation du mouvement d'une particule dans un champ électromagnétique. Note (*) de M lle Renée Lapeyre, présentée par M. Gaston Dupouy », Comptes rendus de l’Académie des sciences, 7 novembre 1960.
- « Choix du pas dans Vintégration numérique des trajectoires en optique électronique des systèmes de révolution. Note (*) de Mlle Renée Lapeyre et M. Michel Laudet, transmise par M. Gaston Dupouy, Comptes rendus de l’Académie des sciences, 20 novembre 1961.
| Date | Occasion | Nature | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|
Archives administratives de Paul-Sabatier faculté de santé
Annuaire de l'université de Toulouse, 1966-67, Toulouse, Privat, 1966-67, p. 308.
Catalogue SUDOC.
Geneanet.
Libra memoria.
Google scholar,
Legifrance
Absente de la base Léonore (consultée le 6.02.2024)